¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
°³ÃÖÁö °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 10:50 ¨ë¨í¨ê  6.3   11.2   19.6    80.7   
ºÎ°æ 1 R 11:15 ¨í¨ê¨é  6.1   7.7   21.8    52.1   
Á¦ÁÖ 2 R 11:40 ¨é¨ê¨î  13.5   22.5   17.7    97.6   
ºÎ°æ 2 R 12:20 ¨í¨ë¨è  2.8   3.6   7.0    14.2   
Á¦ÁÖ 3 R 13:00 ¨é¨í¨ì  8.7   23.3   27.1    184.9   
ºÎ°æ 3 R 13:25 ¨é¨ñ¨ì  26.7   39.5   87.2    451.4   
Á¦ÁÖ 4 R 13:50 ¨é¨ç¨ê  1.7   2.9   3.4    8.6   
ºÎ°æ 4 R 14:15 ¨ë¨è¨í  4.2   9.5   171.0    682.9   
Á¦ÁÖ 5 R 14:40 ¨ç¨ê¨é  3.4   8.3   6.8    37.4   
ºÎ°æ 5 R 15:05 ¨é¨ê¨í  10.8   15.0   13.5    42.9   
Á¦ÁÖ 6 R 15:30 ¨ë¨ê¨í  27.0   48.0   333.2    1873   
ºÎ°æ 6 R 16:00 ¨ê¨ç¨í  11.1   17.9   113.5    318.1   
Á¦ÁÖ 7 R 16:25 ¨ì¨î¨ï  17.9   29.2   57.2    242.5   
ºÎ°æ 7 R 16:55 ¨ì¨ð¨í  7.8   9.3   4.2    21.0   
ºÎ°æ 8 R 17:25 ¨é¨ñ¨è  3.7   8.5   8.0    49.7   
ºÎ°æ 9 R 17:55 ¨ê¨ç¨ì  64.7   90.3   276.0    1125   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.