¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
°³ÃÖÁö °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 13:00 ¨ì¨é¨ç  2.7   4.1   3.9    9.7   
Á¦ÁÖ 2 R 13:30 ¨ë¨ç¨é  9.3   13.0   10.2    45.7   
Á¦ÁÖ 3 R 14:00 ¨ì¨é¨ê  58.1   109.7   149.5    1032   
Á¦ÁÖ 4 R 14:30 ¨è¨î¨ë  85.3   199.9   159.8    1488   
Á¦ÁÖ 5 R 15:00 ¨ï¨ç¨ê  4.2   6.4   18.3    48.4   
Á¦ÁÖ 6 R 15:30 ¨ç¨ê¨ë  52.2   155.8   55.3    581.2   
Á¦ÁÖ 7 R 16:00 ¨ê¨ç¨ì  31.8   67.0   19.3    235.4   
Á¦ÁÖ 8 R 16:30 ¨ç¨ì¨í  8.8   24.9   7.4    68.8   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.