¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 14:00 ¨è¨í¨ï  10.5   51.5   26.4    525.2   
Á¦ÁÖ 2 R 14:30 ¨é¨ì¨è  3.7   9.9   4.8    28.8   
ºÎ»ê 1 R 15:00 ¨í¨ì¨é  5.9   19.1   14.1    124.8   
Á¦ÁÖ 3 R 15:25 ¨ê¨ç¨ï  10.3   13.7   26.3    75.9   
ºÎ»ê 2 R 15:50 ¨é¨ð¨ç  6.0   10.4   19.0    62.8   
Á¦ÁÖ 4 R 16:15 ¨ï¨ê¨ë  2.4   4.9   5.3    22.6   
ºÎ»ê 3 R 16:40 ¨é¨ê¨ç  17.3   43.3   21.3    218.1   
Á¦ÁÖ 5 R 17:05 ¨ç¨ì¨ê  65.6   83.3   69.5    409.7   
ºÎ»ê 4 R 17:30 ¨ë¨ñ¨é  13.3   20.3   11.3    71.6   
Á¦ÁÖ 6 R 18:00 ¨í¨ë¨é  13.0   21.9   33.5    127.7   
ºÎ»ê 5 R 18:35 ¨ç¨î¨é  18.0   41.4   88.3    537.2   
Á¦ÁÖ 7 R 19:15 ¨é¨è¨ê  18.2   25.0   31.2    137.0   
ºÎ»ê 6 R 19:40 ¨ç¨ï¨ê  2.5   5.1   4.5    20.6   
Á¦ÁÖ 8 R 20:05 ¨ï¨ì¨ê  8.2   13.6   8.1    43.7   
ºÎ»ê 7 R 20:30 ¨ñ¨è¨ë  4.6   7.5   13.8    38.3   
ºÎ»ê 8 R 21:00 ¨ê¨è¨ñ  7.2   10.7   22.2    60.8   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.