¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ç¨ï¨í  7.8   14.1   3.7    34.9   
Á¦ÁÖ 2 R 11:30 ¨î¨ç¨ê  94.8   196.9   18.1    504.6   
Á¦ÁÖ 3 R 12:10 ¨í¨î¨ì  31.4   60.3   774.2    4398   
Á¦ÁÖ 4 R 12:50 ¨ç¨ð¨ì  8.2   14.7   23.4    88.5   
Á¦ÁÖ 5 R 13:20 ¨í¨ì¨ë  20.3   41.3   93.3    482.2   
Á¦ÁÖ 6 R 13:50 ¨î¨é¨ï  13.9   26.9   30.7    169.8   
Á¦ÁÖ 7 R 14:20 ¨ê¨í¨ç  78.3   128.6   210.2    1095   
Á¦ÁÖ 8 R 14:50 ¨ï¨î¨ð  54.9   112.4   151.7    1070   
Á¦ÁÖ 9 R 15:20 ¨é¨è¨ê  5.8   9.1   7.9    27.9   
Á¦ÁÖ 10 R 15:50 ¨ì¨î¨è  9.6   15.5   25.7    81.9   
Á¦ÁÖ 11 R 16:20 ¨î¨ç¨ï  6.3   8.9   20.1    52.5   
Á¦ÁÖ 12 R 16:50 ¨ë¨é¨î  34.6   63.7   79.5    397.1   
Á¦ÁÖ 13 R 17:25 ¨ï¨ì¨î  10.3   20.3   9.1    47.5   
Á¦ÁÖ 14 R 18:00 ¨è¨ë¨í  121.3   343.4   209.2    1964   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.