¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 14:00 ¨í¨ï¨é  8.2   17.6   6.4    42.9   
Á¦ÁÖ 2 R 14:25 ¨ï¨í¨î  8.1   10.6   29.0    67.5   
¼­¿ï 1 R 14:50 ¨ë¨ç¨î  10.5   18.7   127.4    428.1   
Á¦ÁÖ 3 R 15:15 ¨î¨í¨ç  33.1   73.0   122.7    885.1   
¼­¿ï 2 R 15:40 ¨ì¨ç¨è  97.9   326.2   752.3    6087   
Á¦ÁÖ 4 R 16:05 ¨ç¨ï¨è  95.2   273.0   166.0    1355   
¼­¿ï 3 R 16:30 ¨ç¨î¨ì  63.1   194.0   69.0    730.0   
Á¦ÁÖ 5 R 16:55 ¨í¨é¨ê  6.5   20.9   10.3    93.0   
¼­¿ï 4 R 17:20 ¨ê¨é¨ç  9.2   13.3   31.7    88.0   
Á¦ÁÖ 6 R 17:45 ¨ë¨ð¨ç  28.6   56.9   78.7    504.1   
¼­¿ï 5 R 18:25 ¨ì¨è¨ï  35.2   88.5   66.6    530.5   
¼­¿ï 6 R 19:08 ¨è¨ï¨ð  8.1   11.9   44.3    159.5   
¼­¿ï 7 R 19:35 ¨ï¨ì¨ð  10.0   14.8   20.8    81.9   
¼­¿ï 8 R 20:08 ¨ë¨ç¨è  51.2   89.4   75.5    565.0   
¼­¿ï 9 R 20:35 ¨ç¨è¨î  8.1   16.6   26.6    142.7   
¼­¿ï 10 R 21:00 ¨ñ¨ï¨é  76.1   161.8   86.8    548.6   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.