05.22(ÀÏ)¼¿ï11R | Ã⸶ǥ |
[18:00] 1400M 2µî±Þ ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý R1~80 4,950¸¸¿ø |
No | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³ | ¸¶ÁÖ | ºÎÁß | ±âŸ | Á¶±³ | ·¹ÀÌÆà | |||||||||||
¨ç | È¿Á¤ | ¹Ì°Å8 | 70 | 55 | |||||||||||||||
¨è | ½Ç¹Ù | ¹Ì¼ö6 | 106 | 68 | |||||||||||||||
¨é | ¾Æ¸£ | ÇѼö6 | 88 | 68 | |||||||||||||||
¨ê | ¿Ï½Ä | ´º°Å5 | 111 | 67 | |||||||||||||||
¨ë | À»¿î | ¹Ì¼ö8 | 92 | 66 | |||||||||||||||
¨ì | ´Ùºó | ÇѼö5 | 103 | 69 | |||||||||||||||
¨í | ÅÂÁ¾ | ¹Ì¾Ï4 | 134 | 66 | |||||||||||||||
¨î | ¸Õ·Î | ¹Ì°Å4 | 122 | 67 | |||||||||||||||
¨ï | ÅÂÈñ | ¹Ì¼ö6 | 103 | 74 | |||||||||||||||
¨ð | Á¤ÁØ | ¹Ì¼ö4 | 106 | 67 |
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |