05.06(±Ý)ºÎ»ê07R | Ã⸶ǥ |
[17:30] 1400M ±¹3µî±Þ ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý R1~65 4,125¸¸¿ø |
No | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³ | ¸¶ÁÖ | ºÎÁß | ±âŸ | Á¶±³ | ·¹ÀÌÆà | |||||||||||
¨ç | À뱂 | ÇѾÏ5 | 109 | 55 | |||||||||||||||
¨è | µ¿¿µ | ÇѾÏ7 | 109 | 62 | |||||||||||||||
¨é | ¾î¼ö | ÇÑ°Å5 | 93 | 53 | |||||||||||||||
¨ê | ½Ç¹Ù | ÇѼö4 | 85 | 51 | |||||||||||||||
¨ë | ÁØÈ£ | ÇÑ°Å5 | 83 | 54 | |||||||||||||||
¨ì | ÅÂÇö | ÇÑ°Å6 | 120 | 54 | |||||||||||||||
¨í | À±¼· | ÇÑ°Å5 | 60 | 58 | |||||||||||||||
¨î | ¼ºÀç | ÇѼö5 | 92 | 45 | |||||||||||||||
¨ï | ½Ã´ë | ÇÑ°Å4 | 112 | 52 | |||||||||||||||
¨ð | ºñÄ¡ | ÇÑ°Å5 | 142 | 62 |
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |