![]() |
ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º | ·Î±×ÀÎ |
| (±Ý)Àü°æÁÖ ¸¶±Ç°ø°³ |
| No.1566 |
°æ´ë½Â
|
|
|
|
|
|
|
°æ´ë½ÂÀÇ ´ÜÅë 2025.11.14 ±Ý¿äÀÏ Á¦ÁÖ 01R Á¦6µî±Þ 800M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:50
ºÎ»ê 01R ±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:15
Á¦ÁÖ 02R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 11:40
ºÎ»ê 02R ±¹6µî±Þ 1,400M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:20
Á¦ÁÖ 03R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:00
ºÎ»ê 03R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 13:25
Á¦ÁÖ 04R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:50
ºÎ»ê 04R È¥3µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ Å¥½´¸¶ÁÖÇùȸ ±³·ù±â³ä°æÁÖ 14:15
Á¦ÁÖ 05R Á¦4µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:40
ºÎ»ê 05R ±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:05
Á¦ÁÖ 06R Á¦4µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:30
ºÎ»ê 06R ±¹5µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:55
Á¦ÁÖ 07R Á¦3µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:20
ºÎ»ê 07R ±¹5µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:45
Á¦ÁÖ 08R Á¦3µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:10
ºÎ»ê 08R ±¹4µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:35
ºÎ»ê 09R È¥4µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00
|
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |