![]() |
ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º | ·Î±×ÀÎ |
| ¹ÚÁ¾ÇõÀÇ Á¶»ýÁ¶»ç(±Ý) |
| No.2610 |
¹ÚÁ¾Çõ
|
|
|
|
|
|
|
°è¼ÓµÈ À¯Æ©ºêÃøÀÇ °èÁ¤»èÁ¦·Î ÀÎÇÏ¿© À¯Æ©ºê ¹æ¼Û½Ãû¿¡ Â÷ÁúÀ» ºú´ÂÁ¡ »ó´çÈ÷ À¯°¨½º·´°Ô »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. µµ´ëü À¯Æ©ºêÀÇ Ä¿¹Â´ÏƼ Á¤Ã¥À̶ó´Â°Ô ¹ºÁö Àß ¸ð¸£°Ú±º¿ä. ¾ÕÀ¸·Î °è¼Ó ä³ÎÀÌ »èÁ¦µÉ °æ¿ì ³×À̹öTV¸¦ Ȱ¿ëÇÒ »ý°¢ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù. ±Ý¿äºÎ»ê,Á¦ÁÖ Ãßõ°æÁÖ ºÎ 4 7 8 9 Á¦ 5,6 ¸ÞÀÎ ºÎ8 ¹ÚÁ¾ÇõÀÇ Á¶»ýÁ¶»ç 2025.12.12 ±Ý¿äÀÏ Á¦ÁÖ 01R Á¦6µî±Þ 900M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:50
ºÎ»ê 01R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:15
Á¦ÁÖ 02R Á¦6µî±Þ 900M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:40
ºÎ»ê 02R ±¹6µî±Þ 1,600M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:20
Á¦ÁÖ 03R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:00
ºÎ»ê 03R ±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 13:25
Á¦ÁÖ 04R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:50
ºÎ»ê 04R ±¹5µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:15
Á¦ÁÖ 05R Á¦5µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:40
ºÎ»ê 05R ±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:05
Á¦ÁÖ 06R Á¦4µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:30
ºÎ»ê 06R ±¹5µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:55
Á¦ÁÖ 07R Á¦4µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:20
ºÎ»ê 07R È¥4µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:45
Á¦ÁÖ 08R Á¦2µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:10
ºÎ»ê 08R ±¹4µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:35
ºÎ»ê 09R È¥3µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00
|
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |